Untuk memanfaatkan inovasi teknis pencahayaan untuk kepentingan pelanggan kami dengan produk yang dapat diandalkan dan layanan profesional.
Untuk menginspirasi kebahagiaan dan memberikan penghematan kepada semua orang menggunakan Produk Razorlux.
Untuk memanfaatkan inovasi teknis pencahayaan untuk kepentingan pelanggan kami dengan produk yang dapat diandalkan dan layanan profesional.
Untuk menginspirasi kebahagiaan dan memberikan penghematan kepada semua orang menggunakan Produk Razorlux.
Tempat asal: | Shanxi, Tiongkok |
Nama merek: | Razorlux |
Sertifikasi: | ce, LVD, RoHS, Saa, UL |
Nomor model: | RGL2-500P |
Harga: | $10.00 - $837.00/Pieces |
---|---|
Kemasan rincian: | <i>1.EPS Foam+carton(ONE UNIT PER CARTON)</i> <b>1.EPS Busa + karton (SATU UNIT PER KARTON)</b><br> |
Suhu Warna (CCT): | 6000K (Peringatan Siang Hari), Putih Dingin | Efisiensi Cahaya Lampu (lm/w): | 120lm/w |
---|---|---|---|
Indeks Rendering Warna (Ra): | 80 | Layanan solusi pencahayaan: | Tata letak DIALux evo, tata letak Agi32, tata letak CAD otomatis |
Waktu Kerja (jam): | 50000 | Berat Produk(kg): | 15kg |
Tegangan Masukan (V): | 80~315Vac, (347Vac tersedia berdasarkan permintaan) | CRI (Ra>): | 75 |
Sudut balok (°): | 15 ° 20 ° 30 ° 40 ° 60 ° 120 ° | Bekerja Seumur Hidup (Jam): | 50000 |
Bahan Tubuh Lampu: | Paduan aluminium | Peringkat IP: | IP67 |
Aplikasi: | Stadion Olahraga | Suhu Kerja (℃): | -40-60, -40 - 60 |
Garansi (Tahun): | 5 Tahun | Nama Produk: | Lampu Lapangan Olahraga LED |
Jaminan: | 5 tahun | Bahan Perumahan: | Aluminium |
Kehidupan bekerja: | 50000 | Kelas IP: | IP 65 (Dapat ditingkatkan ke IP 67) |
Pengemudi LED: | berarti | ||
Menyoroti: | IP 65 dipimpin lampu stadion sepak bola,500 Watt dipimpin lampu stadion sepak bola,RoHS Court pencahayaan olahraga luar ruangan |
Perlengkapan pencahayaan stadionmemainkan peran di lokasi mana pun, tetapi sangat penting di lokasi acara olahraga.Ketika datang ke pencahayaan stadion luar ruangan, ada beberapa hal yang perlu diingat.Berikut adalah beberapa saran untuk membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari solusi pencahayaan stadion luar ruangan Anda.
Kami menyediakan pencahayaan luar ruangan, lampu sorot LED, perlengkapan lampu LED, tiang lampu, crossarms, dan sistem kontrol pencahayaan olahraga untuk lapangan bisbol, lapangan sepak bola, lapangan sepak bola, dan lapangan atletik serba guna. Perlengkapan pencahayaan eksterior kami memiliki bohlam LED keluaran tinggi khusus, menghasilkan lebih terang pencahayaan lapangan olahraga yang meningkatkan keamanan para pemain, kemampuan bermain game dan kenikmatan penonton.
1. 80% pemeliharaan lumen lebih dari 50,000 jam |
2. Rentang Daya Lebar: 500W |
3. Tegangan input 110-480Vac tanpa adaptor tambahan |
4. Perlindungan Serge Bawaan Paten. |
5. Chip teratas dengan efikasi tinggi 120lm / w dengan driver meanwell |
6. Tahan air IP67, bukti benturan IK10 |
7. Resistensi Semprotan Garam Netral |
8. Perawatan permukaan pelapisan daya anti-Koresi |
9. Bahan kurung stainless steel. (Dapat diupgrade ke SS316) |
10. 0-10VDC, DALI dan kontrol nirkabel tersedia |
11. DLC, TUV CE RoHS, CB, SAA, LM79 terdaftar |
12. Keseragaman tinggi & indeks rendering warna |
Keunggulan Lampu Lapangan Olahraga LED 500 Watt
Parameter Lampu Lapangan Olahraga LED 500 Watt
Model | RGL2-500P | |
Sudut balok | 15 ° 20 ° 30 ° | |
Fluks Stabil (5700K setelah 1 jam) |
60000lm | |
Dimensi (mm) | 466*388*487 | |
LED | 450W | |
Kekuasaan | Pengemudi | 50W |
Konsumsi | Total | 500W |
Ganti Lampu HID | 1000~2000W | |
Berat bersih | 19kg dengan braket lampu sorot stainless steel | |
Temperatur warna | 2700-6500K | |
Rendering Warna | Ra75 (≥Ra80, Ra90 tersedia berdasarkan permintaan) | |
Kehidupan bekerja | 50000Hrs | |
Bahan Perumahan | Lapisan Aluminium & Bubuk | |
Sumber Daya listrik | berarti | |
Kelas IP |
IP 65 (Dapat ditingkatkan ke IP 67) |
|
Kelas IK |
IK 10 |
|
Kelas Isolasi | Kelas I | |
Suhu kerja | -40C ~ 60C / -40F ~ 140F | |
Kelembaban Kerja | 10% ~ 95% | |
Masukan AC | Tegangan input 110-480Vac tanpa adaptor tambahan | |
Masukan DC | 100 ~ 400Vdc, 500Vdc ~ 800Vdc | |
THD | <10% | |
Faktor kekuatan | 0,98 | |
Jaminan | Modul LED | 5 tahun |
Pengemudi | 5 tahun | |
Perumahan | 5 tahun |
Kontak Person: Mr. Kevin
Tel: 18966865288