Untuk memanfaatkan inovasi teknis pencahayaan untuk kepentingan pelanggan kami dengan produk yang dapat diandalkan dan layanan profesional.
Untuk menginspirasi kebahagiaan dan memberikan penghematan kepada semua orang menggunakan Produk Razorlux.
Untuk memanfaatkan inovasi teknis pencahayaan untuk kepentingan pelanggan kami dengan produk yang dapat diandalkan dan layanan profesional.
Untuk menginspirasi kebahagiaan dan memberikan penghematan kepada semua orang menggunakan Produk Razorlux.
Tempat asal: | Shanxi, Tiongkok |
Nama merek: | Razorlux |
Sertifikasi: | ce, RoHS |
Nomor model: | RHB-200A |
Harga: | $82.00 - $120.00/Pieces |
---|---|
Kemasan rincian: | <i>1.EPS Foam+carton(ONE UNIT PER CARTON)</i> <b>1.EPS Busa + karton (SATU UNIT PER KARTON)</b><br> |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Potongan/Potongan per Bulan |
Garansi (Tahun): | 5 Tahun | Nama Produk: | 200w dipimpin lampu teluk tinggi |
---|---|---|---|
Sudut balok: | 60 °, 90 °, 120 ° | Kekuasaan: | 200W |
Fluks bercahaya: | 24000 lm | Kelas IP: | 0,95 |
Jaminan: | 5 tahun | Kuantitas LED: | 294PCS, SMD3030 |
Kelas Isolasi: | Kelas I | Pelabuhan: | TianJin |
Cahaya Tinggi: | 120 derajat pencahayaan teluk tinggi industri,0.95 industrial high bay lighting,95 pencahayaan teluk tinggi industri |
Fitur: Heat sink melengkung dan driver Meanwell eksterior untuk pembuangan panas yang luar biasa dan perawatan yang mudah.Lumileds Lumileds dan Samsung LEDs dengan efisiensi sistem lebih dari 120lm/w.Model No.: RHB-100A, RHB-150A, RHB-200A Nilai Daya: 100W, 150W, 200W Tegangan Input: AC100-277V Suhu Warna: 3000-6500K Efisiensi Lampu: 120lm/w Sudut Sinar: 60°,90°, 110 ° CRI: Ra> 80 IP Grade: IP65
Model | RHB-100A | RHB-150A | RHB-200A |
Ukuran | 280*185mm | 340*187mm | 400*196mm |
Nilai daya | 100W | 150W | 200W |
Tegangan kerja | AC85-265V 50-60Hz | ||
Kuantitas LED | 140PCS, SMD3030 | 210PCS, SMD3030 | 294PCS, SMD3030 |
Temperatur warna | 2800-3000k, 3000-3200k, 4000-4500k, 5000-5500k, 6000-6500K | ||
Fluks bercahaya | 12000LM | 18000 lm | 24000 lm |
CRI | >75 | ||
Bahan | PC + Aluminium | ||
Sudut balok | 60 °, 90 °, 120 ° | ||
Kelas IP | IP65 | ||
Kemasan | 3.5kg/1pcs/Karton | 4.8kg/1pcs/Karton | 6.5kg/1pcs/Karton |
Berat bersih | 2.8kg/pcs | 3,5kg | 5.5kg/pcs |
Faktor kekuatan | 0,95 | ||
Kelas Isolasi | Kelas I | ||
Jaminan | 5 tahun | ||
Kontak Person: Jason
Tel: 13991985288